Cada paso ha sido testigo de nuestro desarrollo.
La iluminación artificial es una parte integral de la vida de todos. Gracias a la tecnología LED podemos utilizarla de forma consciente y respetuosa con la naturaleza. Los logros científicos nos
La oficina del propietario está amueblada en un elegante estilo loft. Eligieron nuestras luminarias energéticamente eficientes para su iluminación. Los parámetros de los accesorios coinciden con e
Las luminarias están diseñadas para garantizar la máxima comodidad y eficiencia. Minimiza los efectos del deslumbramiento, aumenta el bienestar de las personas y reduce su fatiga y el número de
Tensión nominal | Corriente nominal | Especificación de cuentas de lámpara | Eficiencia fotosintética | flujo luminoso (física) | Corriente de salida de la fuente de alimentación | Calibre | Alto grado | Garantía |
220V-50HZ | 0,17A | 9V/1,5W | ≥68Lm/W | ≥1507Lm | 115 | 26cm | 5,5 cm | 2 años |
220V-50HZ | 0.14A | 12V/2W | ≥65Lm/W | ≥1742Lm | 210 | 30 centimetros | 5,5 cm | 2 años |
220V-50HZ | 0.22A | 9V/1,5W | ≥80Lm/W | ≥3393Lm | 230 | 37,5 cm | 5,5 cm | 2 años |
220V-50HZ | 0.36A | 9V/1,5W | ≥67Lm/W | ≥2595Lm | 210 | 46cm | 7,5 cm | 2 años |
220V-50HZ | 0.36A | 9V/1,5W | ≥70Lm/W | ≥4855Lm | 210 | 46cm | 7,5 cm | 2 años |
nombre del producto | Tamaño | Poder de la etiqueta | tensión de funcionamiento | Corriente de salida | Factor de potencia | Anillo de pulgar de jadeíta | Resistente a sobretensiones/rayos | Número de cuentas de lámpara |
Luces industriales serie UFO S1 | Φ380*H210 | 100W | 220V-240V | 480MA | 0.5 | ≥80 | 1,5 kV | Epistar 2835/112uds |
Φ420*H235 | 150W | 220V-240V | 720MA | 0.5 | ≥80 | 1,5 kV | Epistar 2835/135uds | |
Φ460*H245 | 200W | 220V-240V | 880MA | 0.5 | ≥80 | 1,5 kV | Epistar 2835/189uds. | |
Φ500*H255 | 300W | 220V-240V | 1150MA | 0.5 | ≥80 | 1,5 kV | Epistar 2835/270uds |
nombre del producto | Tamaño | Fuerza | Tensión de trabajo | Corriente de salida | Factor de potencia | Indicador | Anti-sobretensión/rayo | Número de cuentas de lámpara |
Proyector Great Wall Series (Grafeno) - Vidrio s2 (Lineal) | 190x44x212 | 50W | 220V-240V | 220MA | 0.9 | ≥80 | 4KV | Epistar 2835/72uds |
231x43x253 | 100W | 220V-240V | 440MA | 0.9 | ≥80 | 4KV | Oblea 2835/144uds. | |
276x48x299 | 200W | 220V-240V | 650MA | 0.9 | ≥80 | 4KV | Obleas 2835/180uds. | |
322x52x344 | 300W | 220V-240V | 870MA | 0.9 | ≥80 | 4KV | Obleas 2835/288 | |
368x52x388 | 400W | 220V-240V | 1290MA | 0.9 | ≥80 | 4KV | Obleas 2835/360uds. | |
443x58x468 | 600W | 220V-240V | 1770MA | 0.9 | ≥80 | 4KV | Obleas 2835/504uds |
Haining Kangming Lighting Appliance Co., Ltd. es gama media y alta Porcelana Venta al por mayor Panel de luz Fabricantes y Fábrica de luz de panel retroiluminada de techo OEM integrando I+D, producción y ventas. La empresa se enfoca en la producción de paneles de luces LED y ha obtenido una serie de tecnologías.
La empresa se adhiere al principio de desarrollo de "ahorro de energía, protección del medio ambiente y salud", se esfuerza por sobrevivir mediante la calidad, la eficiencia mediante la gestión, el desarrollo mediante el talento y la vitalidad mediante la innovación, y establece una cooperación a largo plazo y una asociación estratégica con clientes con honestidad Actitud de cooperación pragmática y eficiente. La red de ventas se extiende por todo el continente chino, Taiwán, China, Francia, India, Alemania y otros países, y ha recibido grandes elogios del mercado y los clientes.
Área de la planta
Personal técnica
Linea de ensamblaje
Salida diaria